Suplemento alimentar em pó à base de proteína, hidratos de carbono, creatina, linhaça, triglicerídeos de cadeia média (MCT) e L-arginina. Com edulcorante.
Recovery Drink é um suplemento alimentar à base de proteínas, hidratos de carbono, creatina, linhaça dourada, triglicéridos de cadeia média (MCT) e L-arginina para tomar após um treino ou esforço, pois fornece mais de 40% de proteínas de alta qualidade provenientes de concentrado proteico de soro de leite GRASS FED (vacas alimentadas com erva sem utilização de antibióticos ou hormonas de crescimento), não contém glúten e tem menos de 2g de açúcar por dose para não interferir com a assimilação dos nutrientes.
R$ 22,00
Após o exercício, é fundamental recuperar o mais cedo possível, para assimilar o treino e poder render a 100% no dia seguinte.
Recovery Drink é preparado como um batido pós-treino. É formulado com amilopectina de fécula de batata e proteína concentrada de soro de leite GRASS FED de elevado valor biológico, uma vez que provém apenas de vacas alimentadas com erva, sem utilização de antibióticos ou hormonas de crescimento, pelo que mantém as características biológicas dos péptidos de soro de leite e fornece todos os aminoácidos essenciais necessários para o crescimento e manutenção das funções fisiológicas.
Recovery Drink contém aproximadamente 40% da melhor proteína, o que equivale a tomar 20-22g de proteína por porção, o que contribui para preservar a massa muscular e manter os ossos em condições normais.
Fornisce un rapporto approssimativo di 1:1 tra proteine e carboidrati; è stato formulato in questo modo perché dopo l’allenamento è comune mangiare alimenti ricchi di carboidrati come frutta, farina d’avena, barrette energetiche… E l’assunzione di proteine viene trascurata, per questo motivo Recovery Drinkmantain mantiene questo rapporto 1:1.
Também fornece:
RECOVERY DRINK GRASS FED: Formulado com amilopectina proveniente de amido de batata e proteína concentrada de soro de leite GRASS FED de alto valor biológico, dado que provém unicamente de vacas alimentadas em pastagens sem administração de antibióticos nem hormonas de crescimento, pelo que mantém as características biológicas dos péptideos do soro e fornece todos os aminoácidos essenciais necessários para o crescimento e manutenção das funções fisiológicas.
MODO DE TOMAR: Dissolva 2 colheres (50g) do produto em 500ml de água e agite. Consumir 500ml até 45 minutos após o exercício. Para uma perfeita dissolução recomenda-se adicionar uma parte da água, o produto e agitar vigorosamente até terminar o enchimento da mistura com água.
SABORES:
QUANTIDADE LÍQUIDA: 50g (dose única).
TIPO DE EMBALAGEM: Satchet.
CONSERVAÇÃO DO PRODUTO: Manter bem fechado num local fresco e seco.
ADVERTÊNCIAS: Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e um estilo de vida saudável. Não deve ser excedida a toma diária indicada. Manter fora do alcance das crianças. Toma diária recomendada: 50g.
Suplemento alimentar em pó à base de proteína, hidratos de carbono, creatina, linhaça, triglicerídeos de cadeia média (MCT) e L-arginina. Com edulcorante.
Cantidad barritas
Gluten Free
Low sugar
Vegetarian
Doping free
Momentos de uso: Depois do exercício
Tipo de producto: BEBIDA DE RECUPERACIÓN, COMPLEMENTO ALIMENTICIO
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de soro de leite Grass Fed (leite, lecitina de soja), amido de batata, cacau em pó com baixo teor de gordura, monohidrato de creatina, aroma, MCT (triglicerídeo de cadeia média) em pó, sementes de linho dourado (Linum usitatissimum, semente), espessantes (Goma de guar e Goma xantana), L-Arginina AKG, cloreto de sódio, edulcorante (sucralose).
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1592/381 | 796/190 |
Lípidos | g | 4,33 | 2,2 |
dos quais saturados | g | 2,3 | 1,1 |
Hidratos de carbono | g | 43,2 | 21,6 |
dos quais açúcares | g | 2,9 | 1,4 |
Fibra | g | 2,6 | 1,3 |
Proteínas | g | 41 | 20,5 |
Sal | g | 1 | 0,49 |
APORTE DE NUTRIENTES | |||
Creatina Mono-hidrata | mg | 3000 | 1500 |
Triglicéridos de cadeia média (MCT) | mg | 1000 | 500 |
L-Arginina | mg | 500 | 250 |
Farinha de linhaça | mg | 1000 | 500 |
VRN*: Valor de referência do nutriente | |||
AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 50 g (20,5 g de proteína) | |
Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,32 |
Ácido glutámico | g | 18,4 | 3,77 |
Alanina | g | 5,5 | 1,13 |
Arginina | g | 2,7 | 0,55 |
Cisteína | g | 2,4 | 0,49 |
Fenilalanina | g | 3,5 | 0,72 |
Glicina | g | 2 | 0,41 |
Histidina | g | 1,9 | 0,39 |
Isoleucina | g | 6,6 | 1,35 |
Leucina | g | 11,4 | 2,34 |
Lisina | g | 9,9 | 2,03 |
Metionina | g | 2,3 | 0,47 |
Prolina | g | 6,6 | 1,35 |
Serina | g | 5,7 | 1,17 |
Tirosina | g | 3,2 | 0,66 |
Treonina | g | 7,5 | 1,54 |
Triptófano | g | 1,9 | 0,39 |
Valina | g | 6,6 | 1,35 |
Cálculo realizado a partir dos valores teóricos conhecidos ou reais dos ingredientes utilizados |
ALERGÉNIOS:
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de soro de leite Grass Fed (leite, lecitina de soja), amido batata, monohidrato de creatina, aroma, MCT (triglicerídeo de cadeia média) em pó, sementes de linho dourado (Linum usitatissimum, sementes), L-Arginina AKG, espessantes (goma de guar e goma xantana), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose).
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1545/369 | 772/185 |
Lípidos | g | 3,8 | 1,9 |
dos quais saturados | g | 1,9 | 1 |
Hidratos de carbono | g | 41 | 20 |
dos quais açúcares | g | 3,2 | 1,6 |
Fibra | g | 0 | 0 |
Proteínas | g | 43 | 21,5 |
Sal | g | 0,9 | 0,45 |
APORTE DE NUTRIENTES | |||
Creatina Mono-hidrata | mg | 3000 | 1500 |
Triglicéridos de cadeia média (MCT) | mg | 1000 | 500 |
L-Arginina | mg | 500 | 250 |
Farinha de linhaça | mg | 1000 | 500 |
VRN*: Valor de referência do nutriente | |||
AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 50 g (21,5 g de proteína) | |
Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,43 |
Ácido glutámico | g | 18,4 | 3,96 |
Alanina | g | 5,5 | 1,18 |
Arginina | g | 2,7 | 0,58 |
Cisteína | g | 2,4 | 0,52 |
Fenilalanina | g | 3,5 | 0,75 |
Glicina | g | 2 | 0,43 |
Histidina | g | 1,9 | 0,41 |
Isoleucina | g | 6,6 | 1,42 |
Leucina | g | 11,4 | 2,45 |
Lisina | g | 9,9 | 2,13 |
Metionina | g | 2,3 | 0,49 |
Prolina | g | 6,6 | 1,42 |
Serina | g | 5,7 | 1,23 |
Tirosina | g | 3,2 | 0,69 |
Treonina | g | 7,5 | 1,61 |
Triptófano | g | 1,9 | 0,41 |
Valina | g | 6,6 | 1,42 |
Cálculo realizado a partir dos valores teóricos conhecidos ou reais dos ingredientes utilizados |
ALERGÉNIOS:
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de soro de leite Grass Fed (leite, lecitina de soja), amido de batata, monohidrato de creatina, aroma, MCT (triglicerídeo de cadeia média) em pó, sementes de linho dourado (Linum usitatissimum, semente), corante (Vermelho de beterraba), L-Arginina AKG, espessantes (goma de guar e goma xantana), cloreto de sódio, edulcorante (sucralose).
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
Valor energético | kJ / kcal |
1566 / 374
|
783 / 187 |
Lípidos | g | 4 | 2 |
dos quais saturados | g | 1,9 | 1 |
Hidratos de carbono | g | 41,5 | 21 |
dos quais açúcares | g | 3,2 | 1,6 |
Fibra | g | 0 | 0 |
Proteínas | g | 43,2 | 22 |
Sal | g | 0,75 | 0,4 |
APORTE DE NUTRIENTES | |||
Creatina Mono-hidrata | mg | 3000 | 1500 |
Triglicéridos de cadeia média (MCT) | mg | 1000 | 500 |
L-Arginina | mg | 500 | 250 |
Farinha de linhaça | mg | 1000 | 500 |
VRN*: Valor de referência do nutriente | |||
AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 50 g de proteína / (22 g de proteína) | |
Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,49 |
Ácido glutámico | g | 18,4 | 4,05 |
Alanina | g | 5,5 | 1,21 |
Arginina | g | 2,7 | 0,59 |
Cisteína | g | 2,4 | 0,53 |
Fenilalanina | g | 3,5 | 0,77 |
Glicina | g | 2 | 0,44 |
Histidina | g | 1,9 | 0,42 |
Isoleucina | g | 6,6 | 1,45 |
Leucina | g | 11,4 | 2,51 |
Lisina | g | 9,9 | 2,18 |
Metionina | g | 2,3 | 0,51 |
Prolina | g | 6,6 | 1,45 |
Serina | g | 5,7 | 1,25 |
Tirosina | g | 3,2 | 0,7 |
Treonina | g | 7,5 | 1,65 |
Triptófano | g | 1,9 | 0,42 |
Valina | g | 6,6 | 1,45 |
Cálculo realizado a partir dos valores teóricos conhecidos ou reais dos ingredientes utilizados |
ALERGÉNIOS:
5 estrelas | 0% | |
4 estrelas | 0% | |
3 estrelas | 0% | |
2 estrelas | 0% | |
1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada